R4216-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
EFFECTIF | NOMBRE de dégagements | NOMBRE TOTAL d'unités de passage |
---|---|---|
Moins de 20 personnes | 1 | 1 |
De 20 à 50 personnes | 1 + 1 dégagement accessoire | 1 |
(a) ou 1 (b) | 2 | |
De 51 à 100 personnes | 2 | 2 |
ou 1 + 1 dégagement accessoire (a) | 2 | |
De 101 à 200 personnes | 2 | 3 |
De 201 à 300 personnes | 2 | 4 |
De 301 à 400 personnes | 2 | 5 |
De 401 à 500 personnes | 2 | 6 |
Au-dessus des 500 premières personnes : ― le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; ― la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m. | ||
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore, par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe. (b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol. |
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :