Annexe II LEGIARTI000023018851
Source : Code du travail - Mis à jour le : 05/07/2010
RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
Valeurs limites d'exposition
Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.
Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.
Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :
Longueur d'onde [nm] λ | Région du spectre | Organe atteint | Risque | Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition |
180 à 400 | UV | œil | lésion photochimique et lésion thermique | 2.2, 2.3 |
180 à 400 | UV | peau | érythème | 2.4 |
400 à 700 | visible | œil | lésion de la rétine | 2.2 |
400 à 600 | visible | œil | lésion photochimique | 2.3 |
400 à 700 | visible | peau | lésion thermique | 2.4 |
700 à 1 400 | IRA | œil | lésion thermique | 2.2, 2.3 |
700 à 1 400 | IRA | peau | lésion thermique | 2.4 |
1 400 à 2 600 | IRB | œil | lésion thermique | 2.2 |
2 600 à 106 | IRC | œil | lésion thermique | 2.2 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | œil | lésion thermique | 2.3 |
1 400 à 106 | IRB, IRC | peau | lésion thermique | 2.4 |
Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s
Longueur | Diaphra | Durée [s] | |||||||
10-13 - 10-11 | 10-11 - 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 1,8.10-5 | 1,8.10-5.10-5 | 5.10-5 - 10-3 | 10-3 -101 | |||
UVC | 180 - 280 | 1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s | E = 3 1010 W m-2 | H - 30 J m-2 | |||||
UVB | 280 - 302 | ||||||||
303 | H = 40 J m-2 si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
304 | H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
305 | H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
306 | H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
307 | H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
308 | H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
309 | H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
310 | H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
3111 | H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
312 | H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
313 | H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
314 | H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d | ||||||||
UVA | 315 - 400 | H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 | |||||||
Visibles | 400 - 700 | 7 mm | H = 1,5 . 10-4 CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CE J m-2 | |||
700 - 1 050 | H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2 | H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2 | H = 5 . 10-3 CA CE J m-2 | H = 18 . t0,75 CA CE J m-2 | |||||
1 050- 1 400 | H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2 | H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2 | H = 5 . 10-2 CC CE J m-2 | H = 90 . t0,75 CC CE J m-2 | |||||
IRB | 1 400 - 1 500 | Voir | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||
1 500 -1 800 | E= 1013 W m-2 voir note c | H = 104 J m-2 | |||||||
1 800 - 2 600 | E = 1012 W m-2 voir note c | H = 103 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2 | ||||||
2 600 - 106 | E = 1011 W m-2 voir note c | H = 100 J m-2 | H = 5,6 . 103 . t J m |
a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.
b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;
si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.
c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.
d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.
Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s
(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)
Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser
Longueur d'ondea [mn] | Diaphragme limite | Durée [s] | |||||||
< 10-9 | 10-9 - 10-7 | 10-7 - 10-3 | 10-3 - 101 | 101 - 103 | 103 - 3 104 | ||||
UV | 180-400 | 3,5 mm | E=3 1010 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | |||||
Visible et IRA | 400-700 | 3,5 mm | E = 2 1011 [W m-2] | H=200 CA | H = 1,1 104 CA t0,25 | E = 2 103 CA [W m-2] | |||
700 -1400 | E = 2 1011 CA [W m-2] | ||||||||
IRB | 1400-1500 | E = 1012 [W m-2] | Voir limites d'exposition de l'œil | ||||||
1500-1800 | E = 1013 [W m-2] | ||||||||
1 800-2600 | E = 1012 [W m-2] | ||||||||
2 600-106 | E = 1011 [W m-2] | ||||||||
a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique. |
Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur |
CA | λ < 700 | CA = 1,0 |
700 - 1 050 | CA = 100,002(λ - 700) | |
1 050 - 1 400 | CA = 5,0 | |
CB | 400 - 450 | CB = 1,0 |
450 - 700 | CB = 100,02(λ - 450) | |
CC | 700 - 1 150 | CC = 1,0 |
1 150 - 1 200 | CC = 100,018(λ - 1150) | |
1 200 - 1 400 | CC = 8,0 | |
T1 | λ < 450 | T1 = 10 s |
450-500 | T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S | |
λ > 500 | T1 = 100 s |
.
Paramètre | Valable pour les effets biologiques | Valeur |
αmin | tous les effets thermiques | αmin = 1,5 mrad |
.
Paramètre | Gamme angulaire de validité (mard) | Valeur |
CE | α < αmin | CE = 1,0 |
αmin < α < 100 | CE = α/αmin | |
α > 100 | CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad | |
T2 | α < 1,5 | T2 = 10 s |
1,5 < α < 100 | T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S | |
α > 100 | T2 = 100 s |
.
Paramètre | Fourchette valable de temps d'exposition (s) | Valeur |
γ | t ≤ 100 | γ = 11 [mrad] |
100 < t < 104 | γ = 1,1t0,5 [mard] | |
t > 104 | γ = 110 [mrad] |
.
.
Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive
Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :
1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;
2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;
3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.
Paramètre | Gamme spectrale de validité (nm) | Valeur ou description |
Tmin | 315 < λ ≤ 400 | Tmin = 10- 9 s (= 1 ns) |
400 < λ ≤ 1 050 | Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs) | |
1 050 < λ ≤ 1 400 | Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs) | |
1 400 < λ ≤ 1 500 | Tmin = 10- 3 s (= 1 ms) | |
1 500 < λ ≤ 1 800 | Tmin = 10 s | |
1 800 < λ ≤ 2 600 | Tmin = 10-3 s (= 1 ms) | |
2 600 < λ ≤ 106 | Tmin = 10- 7 s (= 100 ns) |
Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul
Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :
E = (dP/dA) [W m- 2]
H = t∫0 E(t) d t (J m- 2]
Définition détaillée des expressions utilisées :
dP : puissance exprimée en watts [W] ;
dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;
E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;
H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;
t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;
λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;
γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;
α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;
diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;
G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr -1].
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les garanties liées à la maternité ou à l'adoption : comment est garanti le droit aux congés payés ?
- Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération : quelle est la situation des allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant l’une ou plusieurs d'entre elles ?
- Déclaration sociale nominative (DSN)
- Les filtres de protection respiratoire : filtres aérosols