Compte professionnel de prévention (C2P)
Pénibilité : référentiels professionnels de branche homologués
Source: Fiche Ministère du travailMis à jour le : 17/02/2022
Les référentiels professionnels de branche homologués par un
Ces référentiels ont été élaboré par :
Le référentiel | télécharger le référentiel |
La branche des chocolatiers et confiseurs de France | télécharger le référentiel |
La branche de la pâtisserie (20 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Fédération nationale des travaux publics (230 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La branche des métiers de l’Esthétique (32 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Confédération nationale des charcutiers traiteurs - CNCT (18 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et la Fédération nationale indépendante des syndicats des prothésistes et assistants(es) dentaires (FNISPAD), 43 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (UNIFED) et l’organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire (NEXEM), 700 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP), 65 000 salariés | télécharger le référentiel pour les expositions antérieures au 1.10.2017 ou télécharger le référentiel pour les expositions survenues à compter du 1.10.2017) |
La Fédération des entreprises de l’eau - FP2E (27 000 salarié) | télécharger le référentiel |
La Fédération des Services Energie Environnement- FEDENE (30 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Chambre syndicale de la désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D), 6 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union syndicale des employeurs de la branche de l’aide à | télécharger le référentiel |
La Fédération des entreprises de la beauté - FEBEA (55 000 salariés) | télécharger le référentiel |
L’Union Sport & cycle (équipements sportifs), 45 000 salariés | télécharger le référentiel |
L’Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC) et le Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), 95 000 salariés | télécharger le référentiel |
La Confédération nationale des poissonniers-écaillers de France - (5 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Confédération française du commerce de gros et international, pour les métiers de la logistique (100 000 salariés) | télécharger le référentiel |
La Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction et la branche du commerce (80 000 salariés) | télécharger le référentiel |
l’Observatoire des métiers et des qualifications dans la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins - SDLM (80 000 salariés) | télécharger le référentiel |
l’Union professionnelle des entreprises de commerce à distance - UPECAD (30 000 salariés) | télécharger le référentiel |
Partager ce contenu :