Mis à jour le : 31/10/2024
Format docx - 14.63Ko
Date (en semaine) | Nombre total d’heures travaillées | Nombre d’heures travaillées de 36 h à 43 h | Nombre d’heures travaillées au-delà de 43 h | Rémunération |
- | Semaine de travail normale + toutes les heures supplémentaires de la semaine | La majoration est prévue par le code du travail. Mais votre accord collectif peut prévoir une majoration différente, et c’est celle-ci qui s’appliquera. | Le taux horaire est inscrit sur le bulletin de paie. Ci-dessous, il s’agit du SMIC. | |
- | - | Majoration : 25 % | Majoration : 50 % | - Taux horaire au 1er janvier 2024 : 11.65 € - Taux horaire au 1er novembre 2024 : 11.88 € |
« Ex : 6 au 20 septembre 2024 » | « 44 h » | « 8 h » | « 1 h » | - |
« Ex : 9 au 13 décembre 2024 » | « 42 h » | « 7 h » | - | - |
TOTAL | - | « 15 h » | « 1 h » | - |
Sous-total Rémunération | - | « (8 x 1.25 x 11.65) = 116.5 + (7 x 1.25 x 11.88) = 103.95» | « 1 x 1.50 x 11.65 = » | - |
- | « 220.45 € » | « 17.47 € » | - | |
Rémunération totale des heures supplémentaires | « 235.91 € » |
Attention, chaque modèle de lettre proposé est à personnaliser selon votre situation et est susceptible d’évoluer suite à des changements de réglementation. Assurez-vous d’avoir la dernière version mise à jour avant toute utilisation.
Format docx - 14.63Ko